Tabelas Financeiras

back_e.gif (4823 bytes)
Valor futuro de 1( unidade monetária ) ao fim de  t anos = 1/(1+v) t
Número de anos

Taxa de juro por ano

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
1 1.010 1.020 1.030 1.040 1.050 1.060 1.070 1.080 1.090 1.100 1.110 1.120 1.130 1.140 1.150
2 1.020 1.040 1.061 1.082 1.102 1.124 1.145 1.166 1.188 1.210 1.232 1.254 1.277 1.300 1.323
3 1.030 1.061 1.093 1.125 1.158 1.191 1.225 1.260 1.295 1.331 1.368 1.405 1.443 1.482 1.521
4 1.041 1.082 1.126 1.170 1.216 1.262 1.311 1.360 1.412 1.464 1.518 1.574 1.630 1.689 1.749
5 1.051 1.104 1.159 1.217 1.276 1.338 1.403 1.469 1.539 1.611 1.685 1.762 1.842 1.925 2.011
6 1.062 1.126 1.194 1.265 1.340 1.419 1.501 1.587 1.677 1.772 1.870 1.974 2.082 2.195 2.313
7 1.072 1.149 1.230 1.316 1.407 1.504 1.606 1.714 1.828 1.949 2.076 2.211 2.353 2.502 2.660
8 1.083 1.172 1.267 1.369 1.477 1.504 1.718 1.851 1.993 2.144 2.305 2.476 2.658 2.853 3.059
9 1.094 1.195 1.305 1.423 1.551 1.689 1.838 1.999 2.172 2.358 2.558 2.773 3.004 3.252 3.518
10 1.105 1.219 1.344 1.480 1.629 1.791 1.967 2.159 2.367 2.594 2.839 3.016 3.395 3.707 4.046
11 1.116 1.243 1.384 1.539 1.710 1.898 2.105 2.332 2.580 2.853 3.152 3.479 3.836 4.226 4.652
12 1.127 1.268 1.426 1.601 1.796 2.012 2.252 2.518 2.813 3.138 3.498 3.896 4.335 4.818 5.350
13 1.138 1.294 1.469 1.665 1.886 2.133 2.410 2.720 3.066 3.452 3.883 4.363 4.898 5.492 6.153
14 1.149 1.319 1.513 1.732 1.980 2.261 2.579 2.937 3.342 3.797 4.310 4.887 5.535 6.261 7.076
15 1.161 1.346 1.558 1.801 2.079 2.397 2.759 3.172 3.642 4.177 4.785 5.474 6.254 7.138 8.137
16 1.173 1.373 1.605 1.873 2.183 2.540 2.952 3.426 3.970 4.595 5.311 6.130 7.067 8.137 9.358
17 1.184 1.400 1.653 1.948 2.292 2.693 3.159 3.700 4.328 5.054 5.895 6.866 7.986 9.276 10.76
18 1.196 1.428 1.702 2.026 2.407 2.854 3.380 3.996 4.717 5.560 6.544 7.690 9.024 10.58 12.38
19 1.208 1.457 1.754 2.107 2.527 3.026 3.617 4.316 5.142 6.116 7.263 8.613 10.20 12.06 14.23
20

1.220

1.486 1.806 2.191 2.653 3.207 3.870 4.661 5.604 6.727 8.062 9.646 11.52 13.74 16.37
25 1.282 1.641 2.094 2.666 3.386 4.292 5.427 6.848 8.623 10.83 13.59 17.00 21.23 26.46 32.92
30 1.348 1.811 2.427 3.243 4.322 5.743 7.612 10.06 13.27 17.45 22.89 29.96 39.12 50.95 66.21

 

Número de anos Taxa de juro por ano
16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30%
1 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200 1.210 1.220 1.230 1.240 1.250 1.260 1.270 1.280 1.290 1.300
2 1.346 1.369 1.392 1.416 1.440 1.464 1.488 1.513 1.538 1.563 1.588 1.613 1.638 1.664 1.690
3 1.561 1.602 1.643 1.685 1.728 1.772 1.816 1.861 1.907 1.953 2.000 2.048 2.097 2.147 2.197
4 1.811 1.874 1.939 2.005 2.074 2.144 2.215 2.289 2.364 2.441 2.520 2.601 2.684 2.769 2.856
5 2.100 2.192 2.288 2.386 2.488 2.594 2.703 2.815 2.932 3.052 3.176 3.304 3.436 3.572 3.713
6 2.436 2.565 2.700 2.840 2.986 3.138 3.297 3.463 3.635 3.815 4.002 4.196 4.196 4.398 4.608
7 2.826 3.001 3.185 3.379 3.583 3.797 4.508 4.748 5.042 5.329 5.629 5.945 6.275 6.768 6.958
8 3.278 3.511 3.759 4.021 4.300 4.595 4.908 5.239 5.590 6.353 6.353 6.768 7.206 7.206 7.669
9 3.803 4.108 4.435 4.785 5.160 5.560 5.987 6.444 6.931 7.451 8.005 5.595 9.223 9.893 10.60
10 4.411 4.807 5.234 5.695 6.192 6.728 7.305 7.926 8.594 9.313 10.09 10.92 11.81 12.76 13.76
11 5.117 5.624 6.176 6.777 7.430 8.140 8.912 9.749 10.66 11.64 12.71 13.86 15.11 16.466 17.92
12 5.936 6.580 7.288 8.064 8.916 9.850 10.87 11.99 13.21 14.55 16.01 17.61 19.34 21.24 23.30
13 6.886 7.699 8.599 9.596 10.70 11.92 13.26 14.75 16.39 18.19 20.18 22.36 24.76 27.39 30.29
14 7.988 9.007 10.15 11.42 12.84 14.42 16.18 18.14 20.32 22.74 25.42 28.40 31.69 35.34 39.37
15 9.266 10.54 11.97 13.59 15.45 17.45 19.74 22.31 25.20 28.42 32.03 36.06 40.56 45.59 51.19
16 10.75 12.33 14.13 16.17 18.49 21.11 24.09 27.45 31.24 35.53 40.36 45.80 51.92 58.81 66.54
17 12.47 14.43 16.67 19.24 22.19 25.55 29.38 33.76 38.74 .023 44.41 50.85 58.17 66.46 75.86
18 14.46 16.88 19.67 22.90 26.62 30.91 35.85 41.52 48.04 55.51 64.07 73.87 85.07 97.86 112.5
19 16.78 19.75 23.21 27.25 31.95 37.40 43.74 51.07 59.57 69.39 80.73 93.81 108.9 126.2 146.2
20 19.46 23.11 27.39 32.43 38.34 45.26 53.36 62.82 73.86 86.74 101.7 119.1 139.4 162.9 190.0
25 40.87 50.66 62.67 77.39 95.40 117.4 144.2 176.9 216.5 264.7 323.0 393.6 478.9 581.8 705.6
30 85.85 111.1 143.4 184.7 237.4 304.5 389.8 497.9 634 807.8 1026 1301 1646 2078 2620

Exemplo: se a taxa de juro é 10% ao ano, o valor de 1 ( unidade monetária ) , hoje vai valer 1,6 ao fim de 5 anos.


top1.gif (369 bytes)