|
Taxas Anuais
| Veículos |
TAXAS DE DESVALORIZAÇÃO (*) |
|||||||||
| 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | >= 10º Ano | |
| Ligeiros | ||||||||||
| valor em novo | ||||||||||
| <=34.915,85 Eur. | -24% | -36% | -48% | -54% | -60% | -64% | -68% | -72% | -76% | -80% |
| >34.915,85 Eur. | -30% | -42% | -54% | -60% | -66% | -70% | -73% | -76% | -78% | -80% |
| Motociclos | -24% | -36% | -48% | -60% | -72% | -74% | -76% | -78% | -79% | -80% |
| Comerciais (**) | -24% | -42% | -60% | -72% | -84% | -84% | -84% | -84% | -84% | -84% |
| Camiões | -48% | -60% | -66% | -68% | -70% | -72% | -74% | -76% | -80% | -80% |
(*) As taxas de desvalorização são aplicadas ao valor do veículo novo
(**) Incluem veículos Mistos e Caminhetas